Voici quelques exemples de pointes de test haute fréquences, avec des références génériques. Vous pourrez établir des cross références avec les matrices Vigiscore ® connectique.
Vos recherches de pointes haute fréquence
Le piston continu garantit une faible résistance de contact et permet ainsi de réaliser des applications à fort courant.
Groupe de produits : | HFS Pointes de test haute fréquence |
---|---|
Pointe de test générique | Modèle MLK-6556ytfr |
Série générique | HFS-80h657 |
Sous-série : | HFS-8JHG07 M vissable |
Trame : | 5 mm |
Objet à tester / Contact : | Mini-Coax HFM |
Pointe haute fréquence | Voir les modèles |
Type d’incorporation : | vissable |
Sexe de l’objet à tester : | M Conducteur de signal mâle / Connecteur |
En appui flottant : | non |
Sécurisé antitorsion : | non |
Piston traversant : | oui |
Interface ensemble adapté : | SMPM 51 ohms |
Sexe ensemble adapté : | F Conducteur de signaux femelle / douille |
Température minimum : | – 45 °C |
Température maximum : | + 84 °C |
Conforme RoHS : | RoHS-3;6c |
Vous recherchez une étude sur la caractérisation des besoins en déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique ? Dans le domaine E-mobility, Cotelec vous propose des solutions.
Plage de fréquences jusqu’à : | 11 GHz |
---|---|
Impédance : | 50 Ohm |
Forces du ressort (cN ±20%) si applicable | Version Précharge Force nominale |
Matériaux et revêtements | Réceptacles Bronze, doré |
Outil d’insertion, réceptacle, accessoires | pointe de test |
Force de ressort totale en course de travail : | 6.5 N |
---|---|
Longueur totale de la pièce : | 32.6 mm |
Diamètre de douille de pointe : | 3 mm |
Hauteur d’incorporation sans douille de contact : | 18.8 mm |
Couple de serrage | 10 – 20 cNm |
L’électromobilité s’attache à la mise en œuvre, à l’exploitation à grande échelle et aux conséquences sociétales d’un moyen de transport utilisant l’énergie électrique avec des techniques éprouvées. Les constructeurs se sont longtemps contentés d’électrifier des voitures, mais le développement du marché permet à Cotelec de vous apporter des solutions dans le domaine du test (voir le test des batteries des voitures électriques).
Forme de tête conducteur extérieur : | 44 Centrage côté intérieur connecteurs enfichables |
---|---|
Diamètre de tête conducteur extérieur : | 3.6 mm |
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail : | 5.8 N |
Course de travail conducteur extérieur : | 3.2 mm |
Course maximale conducteur extérieur : | 4.2 mm |
Conducteur extérieur remplaçable : | non |
Ampérage max. supportable conducteur extérieur : | 3 A |
Les sujets de recherche technique et les dernières avancées techniques en matière de nouveaux véhicules électriques, de voitures électriques ou de nouveaux moyens de recharge sont développés par ailleurs.
Forme de tête conducteur de signaux : | 03 Cône intérieur |
---|---|
Diamètre de tête conducteur de signaux : | 0.41 mm |
Forme de tête conducteur de signaux matériau : | 3 CuBe |
Forme de tête conducteur de signaux surface : | A Or |
Nombre de conducteurs de signaux : | 1 |
Conducteur de signaux remplaçable : | non |
Course de travail conducteur de signaux : | 1 mm |
Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail : | 1 N |
Échauffement de la pointe en courant de charge | Si applicable |
Diamètre de la tête – Pointe générique | Force du ressort (cN)- Cross référence |
Course maximale conducteur de signaux : | 1.8 mm |
Ampérage max. supportable conducteur de signaux : | 2 A |